WSB University
for Indian Students 2026
18 programs across disciplines · Tuition from €1,998/yr. Affordable tuition; growing tech economy. Get free application guidance from StudyFar.
Visa
Temporary residence permit
Post-Study Work
Work permit with EU employer
Fee Range
€1,998 – €6,200/yr
Programs at WSB University
18 programs total · 18 open for 2026 intake
| Program | Duration | Annual Fee | Intake | Status |
|---|---|---|---|---|
| Long-Cycle Master's - Business Psychology | Krakow Campus | 24 Month(s) | EUR 6200 | Open Oct | OPEN |
| Long-Cycle Master's - Clinical Psychology | Krakow Campus | 24 Month(s) | EUR 6200 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Computer Science - Artificial Intelligence Application | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Computer Science - Data Scientist | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Computer Science - Multimedia Technologies | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in English in Management - English in E-Business | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in English in Management - Intercultural Business Communication | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in English in Management - Translation in Business | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Financial Management and Accounting - Financial Management and Accounting | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management (Business Transformation) - International Human Resources Management | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management (Business Transformation) - Sustainability Development Manager | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management (Business Transformation) - Tourism and Hospitality Management | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management - International Business | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management - Project Management | Dabrowa Gornicza Campus | 24 Month(s) | EUR 1998 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management in Data Science | Krakow Campus | 24 Month(s) | EUR 2098 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management in Human Resources Management | Krakow Campus | 24 Month(s) | EUR 2098 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management in International Business | Krakow Campus | 24 Month(s) | EUR 2098 | Open Oct | OPEN |
| Master's in Management in Logistics Management | Krakow Campus | 24 Month(s) | EUR 2098 | Open Oct | OPEN |
Frequently Asked Questions
Is WSB University a good choice for Indian students in 2026?
Yes. WSB University is a well-regarded institution in Poland, offering 18 programs — 18 of which are open for 2026 intake. StudyFar counselors have guided Indian students through the full application process here.
What is the tuition fee at WSB University for Indian students?
Tuition at WSB University ranges from €1,998 to €6,200 per year. Living costs in Poland are additional. Merit and need-based scholarships may reduce your cost — speak with a StudyFar counselor to explore options.
What are the admission requirements for WSB University?
Most programs require a bachelor's degree (60–65%+ equivalent), IELTS 6.5+ or TOEFL 90+, Statement of Purpose, and 2 Letters of Recommendation. Specific cutoffs vary by program. StudyFar can do a profile evaluation before you apply.
What visa do I need to study at WSB University?
You will need a Temporary residence permit to study in Poland. After graduation, the Work permit with EU employer allows you to gain local work experience. Start visa prep at least 3 months before your program start date.
Get Into WSB University — Free Guidance
Profile evaluation · SOP review · Visa documentation · Pre-departure briefing